品牌 | 远韬智能 |
---|
人脸识别闸机伴侣
适用场景
人员道闸、智慧门岗、公安部人证验证等
智慧小区 人脸识别人员道闸、智慧门岗
主要特性
·支持双目活体检测
·支持强逆光环境下人员运动人脸追踪曝光
·独的人脸识别算法,精准识别人脸,人脸识别时间小于0.5s
·内置国产CPU
·采用LINUX操作系统,系统稳定
·平均无障运行时间 MTBF>50000h
·支持20000的人脸比对库及6万条识别记录
·接口协议丰富,支持Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、UDP、HTTP、DNS、DHCP、MQTT协议
·工作温度:-30℃-60℃
·IP66级防水、防尘
·内置光敏传感器,自动调节补光灯强度
·丰富的硬件接口(I/O、WG26、WG34、RJ45、RS485)
·7寸IPS全视角高清显示屏,图像无拖影、无延迟
智慧小区 人脸识别人员道闸、智慧门岗
规格参数
规格型号 |
| |
硬件 |
| |
处理器 | 双核处理器+1G内存+16G EMMC | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
存储 | 支持TF卡存储 | |
摄像头 | 双目,210万有效像素,1920*1080 | |
成像器件 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
镜头 | 6mm | |
扬声器 | 标配,语音播放内容可定制 | |
性能 |
| |
识别高度 | 1.2~2.2米,角度可调 | |
识别距离 | 0.5~1.5米,视镜头可变 | |
人脸角度 | 左右30度,上下30度 | |
识别时间 | 小于0.5秒 | |
人脸容量 | 20000张 | |
存储容量 | 6万条抓拍记录 | |
接口 |
| |
开关量输出 | 1 路开关量输出,其他GPIO口可以定制线 | |
网络接口 | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,可定制千兆网口 | |
韦根接口 | 1 路韦根接口输入,1 路韦根接口输出 | |
USB 接口 | 1 路 USB 接口做device | |
通信接口 | 1 路 RS485 接口 | |
摄像机参数 |
| |
摄像机 | 双目摄像头,可见光和近红外,支持活体检测 | |
有效像素 | 210万有效像素,1920*1080 | |
最照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | |
宽动态范围 | 100db,ISP算法人脸局部曝光 | |
视频编码 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 | |
图像分辨率 | 主码流 | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
次码流 | 720*576,1-25(30)帧/秒/640*480,1-25(30)帧/秒 320*240,1-25(30)帧/秒 | |
功能 |
| |
网页端配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
常规参数 |
| |
工作温度 | -30℃ - +60℃ | |
工作湿度 | 0~90%相对湿度,无冷凝 | |
盐雾等级 | Rp6级以上 | |
抗静电 | 接触±6KV,空气±8KV | |
供电 | DC12V/2A | |
防暴等级 | IK06 | |
防护等级 | IP66 | |
设备功率 | 14.4W(MAX) | |
设备尺寸 | 128(宽) * 28(厚) *240(高)mm | |
立柱孔径 | 36 mm | |
屏幕规格 | 7寸IPS高清屏 | |
设备重量 | 1.5千克 |
接口定义
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 网口 | 1 | RJ45 |
2 | 电源 | 1 | DC12V IN |
3 | USB | 1 | USB 2.0 |
4 | 开关量输出 | 1 | 开关量输出接口 A+/B- |
5 | 韦根协议输入接口 | 1 | ① D0 ② D1 |
6 | 韦根协议输出接口 | 1 | ① vcc12V ② GND ③ D0 ④ D1 |
7 | RS485 | 1 | ① 485- ② 485+ |